Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/06/2012 | 1 | ||
| 2 | 16/06/2012 | 1 | ||
| 3 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 4 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 5 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 6 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 7 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 8 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 9 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 10 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 11 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 12 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 13 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 14 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 15 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 16 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 17 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 18 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 19 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 20 | 12/05/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

